# 6-Month Garmin Activities Master Tracker & Data Audit

Automated Sync Log • Total Verified Activities: **167** • Last Updated: `2026-11-18 22:00:12`

---

## 1. Strict Data Integrity Guarantee

> [!IMPORTANT]
> **100% Genuine Garmin Telemetry**: Every single activity below is pulled directly from your Garmin Connect account (`fenix 8 AMOLED`). In accordance with data integrity rules, zero synthetic or estimated metrics are generated.

---

## 2. Master Activity Ledger (Reverse Chronological)

### November 2026 (23 Activities)

| Date & Time | Activity Name | Type | Dist (km) | Duration | Avg Pace / Spd | Avg HR | Max HR | Elev (m) | Aerobic TE | Anaerobic TE | Cal (kcal) | Garmin Activity ID |
| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| **2026-11-17 18:12** | Treadmill Running | treadmill_running | 3.92 | 21m 59s | 5:36 /km | 136 | 155 | — | 2.8 | 0.0 | 285 | `25107118295` |
| **2026-11-17 07:45** | Treadmill Running | treadmill_running | 4.01 | 22m 25s | 5:35 /km | 138 | 159 | — | 3.0 | 0.0 | 293 | `25103577652` |
| **2026-11-16 20:49** | Indoor Rowing | indoor_rowing | — | 23m 36s | — | 120 | 132 | — | 2.3 | 0.0 | 241 | `25097585440` |
| **2026-11-14 07:35** | Strength | strength_training | — | 38m 08s | — | 91 | 141 | — | 0.7 | 0.7 | 201 | `25070814832` |
| **2026-11-13 05:46** | Treadmill Running | treadmill_running | 7.43 | 39m 53s | 5:21 /km | 140 | 150 | — | 3.3 | 0.0 | 537 | `25059545800` |
| **2026-11-12 06:08** | Treadmill Running | treadmill_running | 6.52 | 38m 25s | 5:53 /km | 140 | 162 | — | 3.3 | 0.6 | 496 | `25048810282` |
| **2026-11-12 05:57** | Strength | strength_training | — | 9m 48s | — | 106 | 139 | — | 0.7 | 0.4 | 73 | `25048808054` |
| **2026-11-11 05:55** | Treadmill Running | treadmill_running | 3.54 | 19m 25s | 5:29 /km | 150 | 161 | — | 3.0 | 0.0 | 282 | `25036675660` |
| **2026-11-11 05:32** | Strength | strength_training | — | 20m 06s | — | 104 | 140 | — | 0.9 | 0.6 | 137 | `25036464342` |
| **2026-11-08 17:03** | Fremont Running | running | 11.09 | 52m 14s | 4:42 /km | 155 | 169 | 10.0 | 4.7 | 0.6 | 795 | `25015056406` |
| **2026-11-07 21:02** | Fremont Rucking | rucking | 3.89 | 43m 10s | 5.4 km/h | 78 | 86 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 259 | `25004291417` |
| **2026-11-06 19:59** | Fremont Rucking | rucking | 4.04 | 59m 55s | 4.0 km/h | 66 | 82 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 264 | `24993155125` |
| **2026-11-06 08:08** | Fremont Running | running | 11.07 | 57m 10s | 5:09 /km | 142 | 161 | 13.0 | 4.0 | 0.0 | 794 | `24988788820` |
| **2026-11-05 20:08** | Fremont Rucking | rucking | 3.14 | 44m 51s | 4.2 km/h | 69 | 80 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 205 | `24982628696` |
| **2026-11-05 07:49** | Indoor Cycling | indoor_cycling | — | 20m 08s | — | 134 | 153 | — | 2.7 | 0.0 | 267 | `24976962936` |
| **2026-11-05 07:26** | Indoor Rowing | indoor_rowing | — | 20m 25s | — | 124 | 147 | — | 2.1 | 0.9 | 227 | `24976705902` |
| **2026-11-04 20:33** | Fremont Rucking | rucking | 4.03 | 44m 51s | 5.4 km/h | 83 | 101 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 268 | `24971291875` |
| **2026-11-04 07:23** | Strength | strength_training | — | 20m 10s | — | 110 | 145 | — | 1.3 | 0.9 | 155 | `24965009074` |
| **2026-11-03 19:25** | Fremont Rucking | rucking | 4.08 | 49m 25s | 5.0 km/h | 83 | 106 | 6.0 | 0.7 | 0.0 | 275 | `24959269829` |
| **2026-11-03 07:40** | Treadmill Running | treadmill_running | 8.46 | 45m 33s | 5:23 /km | 148 | 174 | — | 4.0 | 2.3 | 643 | `24953336378` |
| **2026-11-02 08:02** | Strength | strength_training | — | 32m 22s | — | 97 | 157 | — | 0.8 | 0.9 | 196 | `24941285961` |
| **2026-11-01 17:59** | Fremont Rucking | rucking | 4.19 | 50m 57s | 4.9 km/h | 82 | 99 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 278 | `24934964355` |
| **2026-11-01 10:10** | Fremont Running | running | 14.07 | 1h 11m 35s | 5:05 /km | 145 | 173 | 38.0 | 4.6 | 0.8 | 1013 | `24933104648` |

---

### October 2026 (34 Activities)

| Date & Time | Activity Name | Type | Dist (km) | Duration | Avg Pace / Spd | Avg HR | Max HR | Elev (m) | Aerobic TE | Anaerobic TE | Cal (kcal) | Garmin Activity ID |
| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| **2026-10-30 11:03** | San Jose Running | running | 10.67 | 52m 50s | 4:57 /km | 148 | 171 | 31.0 | 4.4 | 0.1 | 767 | `24908405129` |
| **2026-10-29 20:14** | Fremont Rucking | rucking | 4.15 | 54m 17s | 4.6 km/h | 79 | 95 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 284 | `24900356094` |
| **2026-10-29 09:36** | Indoor Cycling | indoor_cycling | — | 19m 48s | — | 121 | 151 | — | 2.2 | 0.2 | 226 | `24895405005` |
| **2026-10-29 09:14** | Indoor Rowing | indoor_rowing | — | 20m 31s | — | 126 | 172 | — | 2.2 | 2.0 | 235 | `24895135478` |
| **2026-10-28 08:02** | Strength | strength_training | — | 20m 19s | — | 104 | 131 | — | 0.9 | 0.1 | 137 | `24882599762` |
| **2026-10-27 21:19** | Fremont Rucking | rucking | 3.89 | 50m 54s | 4.6 km/h | 79 | 92 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 262 | `24877086999` |
| **2026-10-27 07:29** | Treadmill Running | treadmill_running | 8.7 | 47m 53s | 5:30 /km | 145 | 174 | — | 3.8 | 2.7 | 632 | `24870297033` |
| **2026-10-26 20:01** | Fremont Rucking | rucking | 2.99 | 32m 05s | 5.6 km/h | 84 | 97 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 199 | `24864357187` |
| **2026-10-26 08:07** | Strength | strength_training | — | 32m 07s | — | 100 | 151 | — | 1.2 | 2.4 | 207 | `24858394935` |
| **2026-10-25 19:01** | Fremont Running | running | 11.01 | 56m 35s | 5:08 /km | 140 | 156 | 11.0 | 3.9 | 0.0 | 763 | `24852813434` |
| **2026-10-24 15:25** | Alameda County Rucking | rucking | 7.23 | 1h 57m 06s | 3.7 km/h | 75 | 133 | 205.0 | 1.0 | 0.0 | 511 | `24841102030` |
| **2026-10-23 07:26** | Fremont Running | running | 11.06 | 55m 40s | 5:02 /km | 144 | 164 | 10.0 | 4.3 | 0.0 | 768 | `24826439618` |
| **2026-10-22 08:33** | Indoor Cycling | indoor_cycling | — | 20m 09s | — | 128 | 151 | — | 2.4 | 0.1 | 242 | `24815820006` |
| **2026-10-22 08:07** | Indoor Rowing | indoor_rowing | — | 22m 01s | — | 124 | 161 | — | 2.2 | 1.0 | 234 | `24815540508` |
| **2026-10-21 08:37** | Strength | strength_training | — | 20m 08s | — | 118 | 168 | — | 1.9 | 1.7 | 170 | `24804527931` |
| **2026-10-20 07:46** | Treadmill Running | treadmill_running | 8.93 | 45m 32s | 5:05 /km | 145 | 171 | — | 3.8 | 2.0 | 600 | `24792122859` |
| **2026-10-19 07:06** | Strength | strength_training | — | 34m 58s | — | 101 | 155 | — | 1.1 | 2.0 | 219 | `24779371264` |
| **2026-10-18 08:29** | San Francisco Running | running | 13.24 | 1h 19m 02s | 5:58 /km | 131 | 160 | 160.0 | 3.6 | 0.0 | 949 | `24770909784` |
| **2026-10-16 10:12** | San Jose Running | running | 10.19 | 52m 02s | 5:06 /km | 149 | 166 | 32.0 | 4.2 | 0.0 | 724 | `24748158285` |
| **2026-10-15 08:10** | Indoor Cycling | indoor_cycling | — | 20m 07s | — | 121 | 159 | — | 2.1 | 1.8 | 214 | `24734940930` |
| **2026-10-15 07:47** | Indoor Rowing | indoor_rowing | — | 20m 26s | — | 125 | 152 | — | 2.0 | 1.0 | 214 | `24734939072` |
| **2026-10-14 07:56** | Strength | strength_training | — | 20m 02s | — | 110 | 143 | — | 1.0 | 0.5 | 145 | `24722623908` |
| **2026-10-13 08:03** | Treadmill Running | treadmill_running | 8.4 | 45m 38s | 5:26 /km | 146 | 173 | — | 3.7 | 2.2 | 600 | `24710577335` |
| **2026-10-11 10:01** | Fremont Trail Running | trail_running | 10.34 | 1h 07m 12s | 6:30 /km | 138 | 162 | 379.0 | 3.4 | 0.0 | 805 | `24689619979` |
| **2026-10-09 09:48** | Mountain View Running | running | 11.16 | 57m 50s | 5:10 /km | 142 | 158 | 65.0 | 4.1 | 0.0 | 774 | `24665781046` |
| **2026-10-08 08:20** | Indoor Cycling | indoor_cycling | — | 20m 11s | — | 115 | 126 | — | 1.7 | 0.0 | 195 | `24653050121` |
| **2026-10-08 07:58** | Indoor Rowing | indoor_rowing | — | 20m 29s | — | 126 | 156 | — | 2.0 | 2.2 | 215 | `24652813515` |
| **2026-10-07 08:02** | Strength | strength_training | — | 20m 07s | — | 107 | 162 | — | 0.9 | 1.1 | 144 | `24640984902` |
| **2026-10-06 07:16** | San Jose Running | running | 10.68 | 54m 24s | 5:05 /km | 147 | 164 | 30.0 | 4.2 | 0.5 | 737 | `24627929817` |
| **2026-10-05 08:12** | Strength | strength_training | — | 29m 25s | — | 98 | 133 | — | 0.6 | 0.3 | 169 | `24615507561` |
| **2026-10-04 09:32** | Alameda County Running | running | 12.86 | 1h 34m 04s | 7:18 /km | 146 | 167 | 454.0 | 4.0 | 0.0 | 1116 | `24606894171` |
| **2026-10-02 07:59** | Treadmill Running | treadmill_running | 8.9 | 45m 13s | 5:04 /km | 154 | 172 | — | 4.3 | 0.5 | 629 | `24579977638` |
| **2026-10-01 07:47** | Indoor Cycling | indoor_cycling | — | 5m 08s | — | 131 | 143 | — | 1.3 | 0.0 | 62 | `24567602068` |
| **2026-10-01 07:25** | Indoor Rowing | indoor_rowing | — | 20m 13s | — | 131 | 162 | — | 2.4 | 1.9 | 232 | `24567529332` |

---

### September 2026 (30 Activities)

| Date & Time | Activity Name | Type | Dist (km) | Duration | Avg Pace / Spd | Avg HR | Max HR | Elev (m) | Aerobic TE | Anaerobic TE | Cal (kcal) | Garmin Activity ID |
| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| **2026-09-30 07:58** | Strength | strength_training | — | 19m 56s | — | 110 | 139 | — | 1.0 | 0.6 | 142 | `24555626018` |
| **2026-09-29 08:07** | Treadmill Running | treadmill_running | 8.5 | 45m 27s | 5:20 /km | 146 | 171 | — | 3.8 | 2.2 | 585 | `24543140892` |
| **2026-09-28 07:56** | Strength | strength_training | — | 32m 35s | — | 98 | 146 | — | 0.7 | 0.2 | 189 | `24530244660` |
| **2026-09-27 09:49** | Oakland Running | running | 11.33 | 1h 11m 32s | 6:18 /km | 137 | 160 | 281.0 | 3.6 | 0.0 | 846 | `24521557468` |
| **2026-09-25 17:46** | Indoor Cycling | indoor_cycling | — | 20m 11s | — | 127 | 147 | — | 2.3 | 0.3 | 228 | `24499373793` |
| **2026-09-25 17:24** | Indoor Rowing | indoor_rowing | — | 20m 03s | — | 134 | 171 | — | 2.6 | 2.1 | 241 | `24499267441` |
| **2026-09-24 15:59** | Sunnyvale Running | running | 4.99 | 22m 53s | 4:35 /km | 170 | 179 | 13.0 | 4.2 | 1.1 | 373 | `24487788797` |
| **2026-09-23 08:39** | Strength | strength_training | — | 25m 49s | — | 114 | 146 | — | 2.0 | 1.7 | 214 | `24471137984` |
| **2026-09-22 07:51** | Treadmill Running | treadmill_running | 8.5 | 45m 52s | 5:23 /km | 139 | 162 | — | 3.4 | 1.6 | 567 | `24457794119` |
| **2026-09-21 08:21** | Stair Stepper | stair_climbing | — | 20m 17s | — | 127 | 136 | — | 2.3 | 0.0 | 231 | `24444768460` |
| **2026-09-21 07:47** | Strength | strength_training | — | 31m 39s | — | 98 | 130 | — | 0.7 | 0.0 | 192 | `24444514858` |
| **2026-09-20 09:44** | Indoor Cycling | indoor_cycling | — | 58m 02s | — | 87 | 119 | — | 0.5 | 0.0 | 269 | `24435754238` |
| **2026-09-18 11:21** | San Jose Running | running | 10.6 | 58m 12s | 5:29 /km | 142 | 158 | 37.0 | 3.8 | 0.0 | 777 | `24411715080` |
| **2026-09-17 08:33** | Indoor Cycling | indoor_cycling | — | 24m 46s | — | 103 | 122 | — | 1.1 | 0.0 | 190 | `24397627007` |
| **2026-09-17 08:14** | Indoor Rowing | indoor_rowing | — | 15m 05s | — | 130 | 168 | — | 2.1 | 2.7 | 172 | `24397276968` |
| **2026-09-16 09:21** | Strength | strength_training | — | 20m 13s | — | 109 | 134 | — | 1.1 | 0.2 | 149 | `24385960899` |
| **2026-09-15 07:25** | Treadmill Running | treadmill_running | 7.55 | 40m 41s | 5:23 /km | 146 | 169 | — | 3.8 | 2.2 | 557 | `24371578264` |
| **2026-09-14 07:41** | Strength | strength_training | — | 37m 16s | — | 92 | 134 | — | 0.6 | 0.3 | 196 | `24358684243` |
| **2026-09-12 15:26** | Foster City Mountain Biking | mountain_biking | 21.62 | 1h 14m 22s | 17.4 km/h | 121 | 149 | 426.0 | 2.9 | 3.1 | 613 | `24339682428` |
| **2026-09-11 07:57** | Treadmill Running | treadmill_running | 10.1 | 52m 13s | 5:10 /km | 141 | 169 | — | 3.9 | 2.0 | 681 | `24323128213` |
| **2026-09-10 08:00** | Strength | strength_training | — | 20m 16s | — | 108 | 136 | — | 1.5 | 0.4 | 152 | `24310696546` |
| **2026-09-09 07:37** | Treadmill Running | treadmill_running | 7.5 | 40m 56s | 5:27 /km | 144 | 168 | — | 3.8 | 2.1 | 548 | `24298204338` |
| **2026-09-08 07:31** | Strength | strength_training | — | 30m 53s | — | 111 | 159 | — | 2.0 | 2.3 | 246 | `24285001483` |
| **2026-09-06 09:19** | Shasta County Hiking | hiking | 8.23 | 2h 07m 00s | 3.9 km/h | 106 | 155 | 717.0 | 2.4 | 0.0 | 852 | `24263987317` |
| **2026-09-05 09:04** | Tehama County Hiking | hiking | 11.95 | 4h 48m 29s | 2.5 km/h | 89 | 158 | 686.0 | 2.3 | 0.0 | 1227 | `24252184572` |
| **2026-09-04 07:44** | Treadmill Running | treadmill_running | 5.7 | 30m 41s | 5:23 /km | 148 | 172 | — | 3.8 | 1.3 | 429 | `24236296667` |
| **2026-09-03 07:53** | Strength | strength_training | — | 19m 49s | — | 111 | 148 | — | 1.4 | 1.8 | 154 | `24224151514` |
| **2026-09-02 08:06** | Cardio | indoor_cardio | — | 20m 13s | — | 136 | 157 | — | 2.8 | 0.5 | 259 | `24211574253` |
| **2026-09-02 07:44** | Indoor Rowing | indoor_rowing | — | 20m 14s | — | 128 | 158 | — | 2.4 | 1.2 | 237 | `24211318195` |
| **2026-09-01 07:30** | Strength | strength_training | — | 33m 20s | — | 96 | 159 | — | 1.1 | 2.2 | 194 | `24197746345` |

---

### August 2026 (21 Activities)

| Date & Time | Activity Name | Type | Dist (km) | Duration | Avg Pace / Spd | Avg HR | Max HR | Elev (m) | Aerobic TE | Anaerobic TE | Cal (kcal) | Garmin Activity ID |
| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| **2026-08-31 07:42** | Treadmill Running | treadmill_running | 6.6 | 35m 40s | 5:24 /km | 144 | 168 | — | 3.6 | 2.2 | 478 | `24185019647` |
| **2026-08-29 15:24** | Foster City Mountain Biking | kiteboarding_v2 | 28.62 | 1h 20m 00s | 21.5 km/h | 125 | 169 | 592.0 | 3.3 | 2.9 | 678 | `24165844551` |
| **2026-08-27 08:19** | Strength | strength_training | — | 26m 35s | — | 101 | 144 | — | 1.0 | 1.3 | 172 | `24137946080` |
| **2026-08-26 07:28** | Treadmill Running | treadmill_running | 5.7 | 30m 59s | 5:26 /km | 147 | 168 | — | 3.6 | 2.1 | 425 | `24124580174` |
| **2026-08-25 07:27** | Strength | strength_training | — | 36m 24s | — | 104 | 141 | — | 1.4 | 0.9 | 260 | `24111209818` |
| **2026-08-24 07:43** | Treadmill Running | treadmill_running | 3.47 | 31m 29s | 9:04 /km | 147 | 173 | — | 3.8 | 1.4 | 434 | `24098163043` |
| **2026-08-22 18:32** | Strength | strength_training | — | 19m 46s | — | 114 | 151 | — | 2.0 | 1.1 | 162 | `24079132856` |
| **2026-08-19 08:20** | Treadmill Running | treadmill_running | 3.44 | 30m 36s | 8:53 /km | 150 | 176 | — | 3.9 | 1.3 | 431 | `24037881163` |
| **2026-08-18 09:04** | Strength | strength_training | — | 36m 09s | — | 111 | 148 | — | 2.0 | 1.4 | 286 | `24025346555` |
| **2026-08-17 07:17** | Treadmill Running | treadmill_running | 5.44 | 26m 33s | 4:52 /km | 140 | 161 | — | 3.2 | 1.1 | 349 | `24010846734` |
| **2026-08-15 08:21** | Indoor Cycling | indoor_cycling | — | 2h 02m 16s | — | 74 | 91 | — | 0.2 | 0.0 | 371 | `23989537708` |
| **2026-08-13 07:54** | Indoor Cycling | indoor_cycling | — | 20m 08s | — | 134 | 169 | — | 2.7 | 1.6 | 252 | `23963486017` |
| **2026-08-13 07:31** | Indoor Rowing | indoor_rowing | — | 20m 15s | — | 132 | 166 | — | 2.7 | 1.7 | 249 | `23963238951` |
| **2026-08-12 07:44** | Strength | strength_training | — | 23m 32s | — | 106 | 133 | — | 1.3 | 0.3 | 164 | `23950841163` |
| **2026-08-11 07:57** | Fremont Running | running | 11.05 | 59m 38s | 5:23 /km | 141 | 160 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 796 | `23938032394` |
| **2026-08-10 08:19** | Strength | strength_training | — | 38m 11s | — | 107 | 152 | — | 1.8 | 2.1 | 284 | `23924720057` |
| **2026-08-07 10:07** | Elliptical | elliptical | — | 30m 27s | — | 136 | 153 | — | 3.2 | 0.0 | 389 | `23890033073` |
| **2026-08-05 11:24** | Strength | strength_training | — | 20m 13s | — | 120 | 158 | — | 2.1 | 2.0 | 189 | `23889688177` |
| **2026-08-04 11:22** | Treadmill Running | treadmill_running | 6.21 | 37m 18s | 6:00 /km | 133 | 161 | — | 3.2 | 0.0 | 424 | `23853314436` |
| **2026-08-03 07:43** | Strength | strength_training | — | 32m 43s | — | 92 | 129 | — | 0.7 | 0.0 | 183 | `23837219720` |
| **2026-08-01 07:54** | Fremont Running | running | 11.07 | 54m 18s | 4:54 /km | 150 | 165 | 10.0 | 4.6 | 0.0 | 781 | `23814371521` |

---

### July 2026 (24 Activities)

| Date & Time | Activity Name | Type | Dist (km) | Duration | Avg Pace / Spd | Avg HR | Max HR | Elev (m) | Aerobic TE | Anaerobic TE | Cal (kcal) | Garmin Activity ID |
| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| **2026-07-31 07:59** | Strength | strength_training | — | 23m 29s | — | 99 | 164 | — | 1.3 | 2.1 | 150 | `23801980097` |
| **2026-07-29 07:03** | Elliptical | elliptical | — | 30m 05s | — | 119 | 136 | — | 2.2 | 0.0 | 301 | `23771793873` |
| **2026-07-28 08:40** | Colomiers Running | running | 7.28 | 41m 33s | 5:42 /km | 123 | 133 | 42.0 | 2.8 | 0.0 | 487 | `23759204735` |
| **2026-07-27 09:03** | Pool Swim | lap_swimming | 1.8 | 36m 20s | 3.0 km/h | 107 | 128 | — | 1.8 | 0.1 | 294 | `23746849174` |
| **2026-07-25 09:05** | Colomiers Running | running | 14.41 | 1h 23m 31s | 5:47 /km | 139 | 162 | 80.0 | — | — | 1056 | `23723585085` |
| **2026-07-23 12:29** | Strength | strength_training | — | 20m 15s | — | 108 | 138 | — | 1.1 | 0.4 | 162 | `23701324165` |
| **2026-07-22 10:56** | Pool Swim | lap_swimming | 1.77 | 44m 37s | 2.7 km/h | 105 | 136 | — | 1.6 | 0.2 | 349 | `23688129110` |
| **2026-07-21 10:51** | Strength | strength_training | — | 20m 33s | — | 107 | 157 | — | 1.8 | 2.0 | 162 | `23674708098` |
| **2026-07-20 08:32** | Colomiers Running | running | 13.61 | 1h 10m 49s | 5:12 /km | 142 | 161 | 65.0 | 4.4 | 0.0 | 957 | `23661602100` |
| **2026-07-19 09:38** | Pool Swim | lap_swimming | 1.52 | 43m 47s | 2.5 km/h | 99 | 131 | — | 0.9 | 0.2 | 316 | `23650439868` |
| **2026-07-17 07:14** | Valady Mountain Biking | mountain_biking | 37.84 | 2h 58m 27s | 12.7 km/h | 105 | 160 | 787.0 | 2.6 | 1.4 | 1188 | `23627954611` |
| **2026-07-16 09:25** | Valady Hiking | hiking | 6.76 | 1h 36m 42s | 4.2 km/h | 76 | 116 | 244.0 | 0.7 | 0.0 | 471 | `23616250890` |
| **2026-07-15 07:54** | Valady Running | running | 15.22 | 1h 39m 16s | 6:31 /km | 129 | 155 | 276.0 | — | — | 1119 | `23603604636` |
| **2026-07-14 11:00** | Strength | strength_training | — | 23m 33s | — | 101 | 134 | — | 1.0 | 0.1 | 168 | `23591829350` |
| **2026-07-13 07:38** | Valady Hiking | hiking | 15.2 | 2h 12m 08s | 6.9 km/h | 116 | 157 | 508.0 | 3.0 | 0.0 | 1150 | `23578493162` |
| **2026-07-12 09:23** | Strength | strength_training | — | 25m 32s | — | 111 | 157 | — | 1.9 | 2.2 | 211 | `23566624295` |
| **2026-07-11 09:21** | Colomiers Running | running | 13.63 | 1h 11m 49s | 5:16 /km | 150 | 165 | 67.0 | 4.7 | 0.0 | 1004 | `23555627828` |
| **2026-07-10 10:30** | Pool Swim | lap_swimming | 1.07 | 30m 39s | 2.5 km/h | 104 | 129 | — | 1.2 | 0.0 | 226 | `23544896418` |
| **2026-07-09 08:29** | Colomiers Running | running | 13.61 | 1h 10m 31s | 5:10 /km | 150 | 167 | 70.0 | 4.8 | 0.0 | 995 | `23532300761` |
| **2026-07-07 07:39** | Colomiers Running | running | 14.36 | 1h 15m 20s | 5:14 /km | 143 | 160 | 75.0 | 4.4 | 0.0 | 1021 | `23506883653` |
| **2026-07-05 13:50** | Soustons Surfing | surfing_v2 | 2.92 | 1h 18m 03s | 2.2 km/h | 107 | 149 | — | — | — | 545 | `23488286975` |
| **2026-07-05 09:35** | Soustons Running | running | 12.29 | 1h 07m 49s | 5:31 /km | 142 | 169 | 62.0 | — | — | 914 | `23484661262` |
| **2026-07-03 12:30** | HIIT | hiit | — | 58m 04s | — | 134 | 162 | — | 3.4 | 2.7 | 645 | `23463719521` |
| **2026-07-01 08:42** | Collioure Running | running | 14.18 | 1h 53m 49s | 8:01 /km | 121 | 157 | 457.0 | — | — | 1102 | `23439219288` |

---

### June 2026 (28 Activities)

| Date & Time | Activity Name | Type | Dist (km) | Duration | Avg Pace / Spd | Avg HR | Max HR | Elev (m) | Aerobic TE | Anaerobic TE | Cal (kcal) | Garmin Activity ID |
| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| **2026-06-30 15:01** | Banyuls-sur-Mer Single-Gas Dive | single_gas_diving | 0.1 | 1h 02m 32s | 0.1 km/h | 73 | 74 | 1934.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | `23430556467` |
| **2026-06-30 10:45** | Collioure Mountain Biking | mountain_biking | 17.62 | 1h 13m 32s | 14.4 km/h | 95 | 149 | 642.0 | 2.2 | 0.5 | 413 | `23427958658` |
| **2026-06-30 08:49** | Strength | strength_training | — | 1h 03m 11s | — | 95 | 189 | — | 2.4 | 2.6 | 379 | `23426702922` |
| **2026-06-29 08:21** | Saint-Cyprien Running | running | 12.05 | 1h 06m 05s | 5:29 /km | 136 | 162 | 43.0 | 3.9 | 0.0 | 858 | `23414850396` |
| **2026-06-28 08:30** | Collioure Mountain Biking | mountain_biking | 33.74 | 2h 55m 12s | 11.6 km/h | 92 | 159 | 1087.0 | 1.5 | 1.1 | 873 | `23405352755` |
| **2026-06-27 08:26** | Indoor Cycling | indoor_cycling | — | 1h 00m 16s | — | 102 | 126 | — | 1.3 | 0.0 | 380 | `23392897253` |
| **2026-06-25 08:12** | Barcelona Running | running | 12.04 | 1h 03m 28s | 5:16 /km | 143 | 169 | 53.0 | 4.1 | 0.0 | 864 | `23372191203` |
| **2026-06-22 07:45** | Strength | strength_training | — | 27m 20s | — | 97 | 148 | — | 1.0 | 0.0 | 166 | `23340571947` |
| **2026-06-21 10:18** | Fremont Hiking | hiking | 10.3 | 1h 09m 33s | 8.9 km/h | 130 | 152 | 387.0 | 3.2 | 0.0 | 794 | `23332265642` |
| **2026-06-20 10:00** | San Francisco Running | running | 13.87 | 1h 31m 33s | 6:36 /km | 135 | 163 | 198.0 | 3.7 | 0.1 | 1068 | `23320747117` |
| **2026-06-19 09:59** | Strength | strength_training | — | 13m 25s | — | 104 | 135 | — | 0.7 | 0.1 | 98 | `23308333365` |
| **2026-06-18 08:00** | San Jose Running | running | 11.86 | 59m 03s | 4:58 /km | 150 | 169 | 38.0 | 4.6 | 0.0 | 849 | `23296157000` |
| **2026-06-17 11:05** | Strength | strength_training | — | 23m 00s | — | 105 | 141 | — | 1.0 | 1.2 | 176 | `23286254873` |
| **2026-06-16 08:15** | San Jose Running | running | 14.23 | 1h 10m 41s | 4:57 /km | 150 | 173 | 38.0 | 5.0 | 0.0 | 1018 | `23271762423` |
| **2026-06-15 08:19** | Strength | strength_training | — | 25m 49s | — | 97 | 134 | — | 0.6 | 0.0 | 161 | `23258593924` |
| **2026-06-14 12:07** | Marin County Hiking | hiking | 10.72 | 2h 57m 23s | 3.6 km/h | 83 | 123 | 354.0 | 0.6 | 0.0 | 790 | `23251670405` |
| **2026-06-14 08:55** | Fremont Running | running | 9.31 | 51m 39s | 5:33 /km | 131 | 147 | 11.0 | 3.3 | 0.0 | 649 | `23249050226` |
| **2026-06-12 09:26** | Strength | strength_training | — | 33m 35s | — | 104 | 163 | — | 1.8 | 2.3 | 221 | `23225217469` |
| **2026-06-11 07:44** | San Jose Running | running | 11.11 | 55m 24s | 4:59 /km | 153 | 170 | 32.0 | 4.6 | 0.6 | 808 | `23213061317` |
| **2026-06-10 08:15** | Strength | strength_training | — | 21m 06s | — | 115 | 156 | — | 2.0 | 1.4 | 196 | `23201357096` |
| **2026-06-09 07:33** | San Jose Running | running | 11.34 | 57m 09s | 5:02 /km | 145 | 161 | 30.0 | 4.2 | 0.0 | 800 | `23188715181` |
| **2026-06-08 07:20** | Strength | strength_training | — | 28m 02s | — | 103 | 147 | — | 1.0 | 2.0 | 197 | `23175847213` |
| **2026-06-07 09:44** | Alameda County Running | running | 14.16 | 1h 19m 46s | 5:38 /km | 149 | 164 | 277.0 | 4.7 | 0.0 | 1116 | `23167553919` |
| **2026-06-05 09:52** | Strength | strength_training | — | 20m 19s | — | 99 | 133 | — | 0.7 | 0.4 | 136 | `23142207581` |
| **2026-06-04 07:24** | Fremont Running | running | 11.27 | 57m 23s | 5:05 /km | 145 | 166 | 7.0 | 4.1 | 0.6 | 792 | `23129413406` |
| **2026-06-03 08:50** | Strength | strength_training | — | 27m 29s | — | 93 | 143 | — | 0.6 | 0.5 | 155 | `23117696041` |
| **2026-06-02 07:24** | San Jose Running | running | 11.25 | 57m 21s | 5:05 /km | 140 | 156 | 30.0 | 3.9 | 0.0 | 776 | `23104606716` |
| **2026-06-01 07:41** | Strength | strength_training | — | 23m 26s | — | 98 | 148 | — | 0.7 | 1.5 | 141 | `23092009824` |

---

### May 2026 (7 Activities)

| Date & Time | Activity Name | Type | Dist (km) | Duration | Avg Pace / Spd | Avg HR | Max HR | Elev (m) | Aerobic TE | Anaerobic TE | Cal (kcal) | Garmin Activity ID |
| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
